Размери Camisole
| Размери | S | M | L |
|
|
| Гръдна обиколка | 86.4 | 91.4 | 96.4 | 101.4 | 106.4 |
| Талия | 91.4 | 96.4 | 101.4 | 106.4 | 111.4 |
| Долен ръб | 96.6 | 101.6 | 106.6 | 111.6 | 116.6 |
| Дължина отпред по центъра | 35.6 | 36.2 | 36.8 | 37.4 | 38 |
| Дължина отзад по центъра | 35.6 | 36.2 | 36.8 | 37.4 | 38 |
|
Дължина на презрамката (регулира се с 7.5 см.) |
- |
- |
- |
- |
|
| Дълбочина на деколтето отпред | 9.5 | 9.8 | 10.1 | 10.4 | 10.7 |